物料需求计划表(1/1-1/31)
|
||||||||||||
PU-P001B1 | ||||||||||||
序号 | 物料长代码 | 物料名称 | 规格 | 单位 |
1/1-1/9 需要数量 |
1/10-1/16 需要数量 |
1/17-1/23 需要数量 |
1/24-1/31 需要数量 |
合计 | 备注 | 安全库存(3天量) | 最低库存 |
12.27到货 | 1.3到货 | 1.10到货 | 1.17到货 | |||||||||
1 | 1.01.01.0001 | PPO塑料粒子 | PX9406P | KG | 33,000.00 | 33,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 114,000.00 | 可互相替代 | 8500 | 3000 |
2 | 1.01.02.0003 | PPE塑料粒子 | 540Z | 25,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | 80,000.00 | 9500 | 3500 | ||
3 | 1.01.02.0001 | PPE塑料粒子 | 644Z | 10,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 25,000.00 | 1200 | 400 | ||
4 | 1.01.01.0002 | PPO塑料粒子 | V0150B | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 400 | 150 | ||
5 | 1.01.02.0002 | PPE塑料粒子 | PV40Z | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 2000 | 700 | ||
6 | 1.01.03.0004 | 尼龙料(PA66)塑料粒子 | FR50 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 特采1000 | 200 | ||
7 | 1.01.03.0006 | 尼龙料(PA66)塑料粒子 | A3XZG5 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | 特采1000 | 400 | ||
8 | 1.01.03.0007 | 尼龙料(PA66)塑料粒子 | FR370 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,000.00 | 特采1000 | 100 | ||
9 | 1.01.03.0008 | 尼龙料(PA66)塑料粒子 | A21T4 V 25 BLACK | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 2500 | 1000 | ||
10 | 1.01.03.0009 | 尼龙料(PA66)塑料粒子 | AT20 V 25 BLACK | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 主要用于生产107、307和Q.BOX003i底座,A21回料和A3XZG5回料可用于生产040G和Q.BOX003底座,回料消耗完之后还需采购A20原料 | 1600 | 600 | |
11 | 1.01.04.0001 | PC塑料粒子 | EXL9330 | 8,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 26,000.00 | 2400 | 800 | ||
12 | 1.01.13.0001 | 索尔维A50H1粒子 | 索尔维A50H1粒子 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 特采1000 | 100 | ||
13 | 1.01.12.0001 | 105℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 | JD-2-J(双认证)绝缘(黑色) | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 34,000.00 | 4000 | 1500 | ||
14 | 1.01.12.0003 | 105℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 | JD-2-H(双认证)护套(黑色) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 38,000.00 | 4550 | 2000 | ||
15 | 1.01.12.0012 | 125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 | JD-2-J-T(TUV1500V)绝缘 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 56,000.00 | 5600 | 2000 | ||
16 | 1.01.12.0013 | 125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 | JD-2-H-T(TUV1500V)护套(黑色) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 104,000.00 | 10400 | 3500 | ||
17 | 1.02.01.0001 | 灌封胶 | A胶 | 桶 | 350.00 | 360.00 | 230.00 | 180.00 | 1,120.00 | 72 | 24 | |
18 | 1.02.01.0002 | 灌封胶 | B胶 | 350.00 | 360.00 | 230.00 | 180.00 | 1,120.00 | 72 | 24 | ||
19 | 1.02.04.0001 | 环氧树脂 | 主剂 | KG | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 640.00 | 用于Q.BOX003i | 80 | 27 |
20 | 1.02.04.0002 | 环氧树脂 | 固化剂 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 640.00 | 80 | 27 | ||
21 | 1.03.01.0050 | 电缆线(黑色)TUV(宝兴) | H1Z2Z2-K/4mm2 EN1500V 56股/0.285 外径6.2 | 米 | 580,000.00 | 500,000.00 | 430,000.00 | 320,000.00 | 1,830,000.00 | 尚德JBOX01、连云港神舟 | 200000 | 70000 |
22 |
1.03.01.0052 2.16.01.0018 |
电缆线(黑色)TUV(开博) | H1Z2Z2-K/4mm2 EN1500V 56/0.290(±0.008) 外径6.3±0.2(LONGi logo) | 200,000.00 | 200,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 | 730,000.00 | 通灵自产 | 65000 | 22000 | |
23 |
2.16.01.0014/ 1.03.01.0053/ 1.03.01.0044 |
PV&H1Z2Z2-K 4.0mm2外径6.2(辐照后) | 56*0.285mm黑色护套 | 650,000.00 | 620,000.00 | 420,000.00 | 320,000.00 | 2,010,000.00 | 150000 | 50000 | ||
24 |
2.16.01.0008/ 1.03.01.0056 |
PV&H1Z2Z2-K 4.0mm2外径6.1(辐照后)晶澳专用 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 300,000.00 | 1,950,000.00 | 100000 | 34000 | |||
25 | 1.03.02.0017 | 电缆线(黑色)TUV UL双认证(泓淋) | 4mm2 TUV H1Z2Z2-K 1500V UL2000V(外径6.4±0.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据订单 | 0 | ||
26 | 1.03.02.0019 | 电缆线(黑色)TUV UL双认证(鑫宏业) | 4mm2 TUV H1Z2Z2-K 1000VorUL2000V(外径6.4±0.2) | 120,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 400,000.00 | 40000 | 15000 | ||
27 |
1.03.02.0025/ 2.16.02.0012 |
电缆线(黑色)TUV UL双认证(永皓) | 4mm2 TUV H1Z2Z2-K 1500V UL2000V(外径6.4±0.2)3500m/轴 | 440,000.00 | 440,000.00 | 390,000.00 | 360,000.00 | 1,630,000.00 | TS107、TS307,后续使用通灵自产线缆 | 120000 | 40000 | |
28 | 1.03.02.0027 | 电缆线(黑色)TUV UL双认证(通灵) | 4mm2 TUV H1Z2Z2-K 1500V UL2000V(外径6.4±0.2)(永皓外协加工)3500m/轴 | 470,000.00 | 410,000.00 | 290,000.00 | 200,000.00 | 1,370,000.00 | 韩华Q.BOX003、REC029G | 210000 | 70000 | |
29 | 2.16.02.0004 | EN H1Z2Z2-K TUV1500V&UL2000V 4.0mm2外径6.4(辐照后) | 56*0.285mm | 0 | 0 | |||||||
30 | 1.03.02.0032 | 电缆线(黑色)TUV UL双认证(开博) | H1Z2Z2-K/4mm2 EN1500V&CSA1000V/2000V 56/(0.290±0.008) 外径6.4±0.15(LONGi logo) | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3000 | 1000 | ||
31 | 1.05.01.0008-0011 | 连接器(史陶比尔) | MC4(4mm2盘装) | 套 | 130,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 340,000.00 | 特采50000 | 15000 | |
32 | 1.05.01.0021-0022 | 连接器(史陶比尔) | MC4 EVO2 I型 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
尚德JBOX01、 乐叶026 |
3500 | 1200 | |
33 | 1.05.02.0003-0006 | 连接器(安费诺) | H4 (盘装) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 主要用于尚德JBOX01 | 特采30000 | 2000 | |
34 | 1.05.020014-0017 | 连接器(安费诺) | H4 UTX | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10000 | 4000 | ||
35 | 1.05.07.0009-0010 | 连接器TS4天合采购 | TS4 | 150,000.00 | 150,000.00 | 130,000.00 | 120,000.00 | 550,000.00 |
天合107、307, 天合来料 |
42000 | 14000 | |
36 | 1.05.07.0012-0015 | 连接器QC4 | QC4 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 110,000.00 | 560,000.00 | 晶澳一代 | 特采20000 | 5000 | |
37 | 1.05.07.0022-0025 | 连接器QC4(快可) | QC4.10-1500V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 晶澳二代、邢台晶澳22.3-1,通灵组装 | 0 | 0 | |
38 | 1.05.10.0001 | 连接器(搭桥)乐叶专用 | 中环PV-ZH202B(1500V)(散装) | 95,000.00 | 95,000.00 | 85,000.00 | 75,000.00 | 350,000.00 | LR02A、LR02B | 特采30000 | 4000 | |
39 | 1.05.10.0003 | 连接器(不搭桥)乐叶除外 | 中环PV-ZH202B(1500V)(散装) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 晶澳二代 | 特采20000 | 3000 | |
40 | 1.05.09.0001 | 连接器PV-LR4 | PV-LR4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 乐叶LR01A | 特采30000 | 4000 | |
41 | 1.06.01.0001 | 二极管(强茂)(编带) | SB1540LS 轴向 158mil(平面) | 只 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 辉伦PS07B、其他026 | 特采60000 | 10000 |
42 | 1.06.02.0004/0005 | 二极管 虹扬/扬杰 | 15SQ045 轴向 130mil(平面) | 230,000.00 | 270,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 800,000.00 | 亿晶、日托026 | 70000 | 24000 | |
43 | 1.06.11.0002 | 二极管(强茂)(长条型) | SB3040DY 贴片 158mil(平面) | 190,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 390,000.00 | REC029G | 特采80000 | 5000 | |
44 | 1.06.14.0001 | 二极管(强茂)(长条型) | SB2045DY 贴片 138mil(平面) | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 晶澳二代、航天机电 | 60000 | 20000 | |
45 | 1.06.14.0005 | 二极管(扬杰)(长条型) | SB2045DY 贴片 130mil(平面) | |||||||||
46 | 1.06.15.0005 | 二极管(强茂)编带盘装 | 20SQ045(晶澳专用)轴向 112mil(沟槽) | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 350,000.00 | 1,700,000.00 | 晶澳一代 | 30000 | 10000 | |
47 | 1.06.15.0001 | 二极管(虹扬) | 20SQ045 轴向 150mil(平面) | 135,000.00 | 135,000.00 | 75,000.00 | 55,000.00 | 400,000.00 | 尚德JBOX01 | 20000 | 7000 | |
48 | 1.06.15.0008 | 二极管(扬杰) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 450,000.00 | 尚德JBOX06 | 特采10万 | 20000 | ||
49 | 1.06.15.0006 | 二极管(编带)(扬杰) | 20SQ045 轴向 130mil(沟槽) | 350,000.00 | 350,000.00 | 290,000.00 | 230,000.00 | 1,220,000.00 | LR01A、LR02A | 80000 | 27000 | |
50 | 1.06.15.0007 | 二极管(编带)(强茂) | 20SQ045-J 轴向 130mil(沟槽) | |||||||||
51 | 1.06.15.0006 | 二极管(编带)(扬杰) | 20SQ045 轴向 130mil(沟槽) | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 90,000.00 | 720,000.00 |
晶澳三代、 晶澳22.3-1 |
82000 | 28000 | |
52 | 1.06.29.0001 | 二极管(编带)(强茂) | 25SQ045 轴向 130mil(沟槽) | |||||||||
53 | 1.06.17.0018 | 二极管(编带)通用 | TL2045 轴向 130mil(沟槽) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 韩华Q.BOX003、乐叶026、尚德亿晶意美旭22.3-1 | 160000 | 54000 | |
54 | 1.06.17.0020 | 二极管(编带) | TL2045 轴向 130mil(平面) | 60,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 165,000.00 | 其他客户026、029S | 20000 | 7000 | |
55 | 1.06.17.0019 | 二极管(编带) | TL2045+ 轴向 102mil(沟槽) | 290,000.00 | 230,000.00 | 150,000.00 | 130,000.00 | 800,000.00 | 040G | 70000 | 24000 | |
56 | 1.06.20.0002 | 二极管(虹扬)编带 | 30THY045 150沟槽 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | Q.BOX001A | 50000 | 13000 | |
57 | 1.06.18.0003 | 二极管(扬杰)编带 | 30SQ045 150沟槽(轴向) | |||||||||
58 | 1.06.18.0001/0004 | 二极管 强茂/虹扬 | 30SQ045 150沟槽 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | 尚德JBOX01S、REC040R | 150000 | 50000 | |
59 | 1.06.22.0002 | 二极管 虹扬(长条型) | TP3045 贴片 150沟槽 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 越南光伏029G | 12000 | 4000 | |
60 | 1.06.19.0009 | 二极管模块 | GF3045T 模块 130mil平面 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 200,000.00 | TS107 | 20000 | 7000 | |
61 |
1.06.21.0002/ 1.06.28.0002 |
二极管 扬杰/强茂 |
GF3045MG 贴片 130mil(平面)/ SB3045DY 贴片130mil(平面) |
270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 240,000.00 | 1,050,000.00 | TS307 | 90000 | 30000 | |
62 | 1.06.11.0003 | 二极管(强茂)(长条型) | SB3040DY- 贴片 130沟槽 | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 360,000.00 | 辉伦乐叶029G、青岛瑞元029 | 36000 | 12000 | |
63 | 1.19.02.0001 | 芯片(SKWR007) | 130mil沟槽 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | Q.BOX003i | 240000 | 80000 | |
64 | 1.07.01.0037 | 密封圈TLSIL50 | TL-BOX026-009(BOX026) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 2000 | 700 | ||
65 | 1.07.01.0046 | 密封圈TLSIL75 | TL-CABLE01S-009 (乳白色)内径7.0 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 | 200000 | 70000 | ||
66 | 1.07.01.0053 | 密封圈TLSIL75 | TL-CABLE01S-009#4 (灰色)内径6.5 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 160000 | 60000 | ||
67 | 1.07.01.0047 | 密封圈TLSIL75 | A1新标--TL-CABLE01-009(灰色6.8) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 160000 | 60000 | ||
68 | 1.07.01.0050 | TS4 堵头Ф6.9密封圈TLSIL75 | TL-TS4-004 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 100000 | 40000 | ||
69 | 1.07.01.0054 | 密封圈TLSIL75 | TL-CABLE01S-009#2 (乳白色内径7.5) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4000 | 2000 | ||
70 | 1.07.02.0009 | O型圈TLSIL50 | TL-CABLE01-010 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 2,800,000.00 | 260000 | 90000 | ||
71 | 1.07.02.0010 | TS4 O型圈 硅橡胶TLSIL50 | TL-TS4-007 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 50000 | 20000 | ||
72 | 1.08.01.0036 | 焊锡丝 1KG/净重 | ∮1.2 Sn50 Pb50 | KG | 760.00 | 750.00 | 670.00 | 470.00 | 2,650.00 | 118 | 39 | |
73 | 1.08.01.0035 | 焊锡丝 1KG/净重 | ∮1.2 Sn63 Pb37 | 470.00 | 470.00 | 340.00 | 240.00 | 1,520.00 | 145 | 48 | ||
74 | 1.08.01.0034 | 焊锡丝 1KG/净重 | ∮1.8 Sn50 Pb50 | 420.00 | 370.00 | 260.00 | 140.00 | 1,190.00 | 129 | 43 | ||
75 | 1.08.01.0033 | 焊锡丝 1KG/净重 | ∮1.8 Sn63 Pb37 | 1,100.00 | 1,020.00 | 860.00 | 720.00 | 3,700.00 | 320 | 107 | ||
77 | 1.08.02.0011/0013 | 有铅针筒锡膏 通用 | RC-802 净重250g/支 Sn63Pb37 | 支 | 190.00 | 160.00 | 40.00 | 0.00 | 390.00 | REC029G、乐叶029G | 15 | 5 |
78 | 1.08.02.0012 | 无铅针筒锡膏 通用 | RC-805A 净重200g/支 Sn99Ag0.3Cu0.7 | 520.00 | 480.00 | 450.00 | 350.00 | 1,800.00 | 航天机电、029、TS307 | 135 | 45 | |
79 | 1.08.02.0010 | 有铅高温锡膏 | pb92.5 Sn5 Ag2.5(500g/瓶) | 瓶 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 140.00 | Q.BOX003i | 18 | 6 |
80 | 1.09.03.0006 | 自攻螺丝(304不锈钢) | 3*8(平头) | 只 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 | 2,300,000.00 | 晶澳一代 | 40000 | 15000 |
81 | 1.10.01.0080 | 铜带H65 | 0.8*43 | KG | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 12,000.00 | 晶澳一代 | 240 | 80 |
82 | 1.10.01.0102 | 铜带H65 | 0.6*73 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 晶澳三代 | 900 | 300 | |
83 | 1.10.01.0109 | 铜带H65 | 0.8*84 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 140.00 | 1,550.00 | EG026 1、4# | 160 | 53 | |
84 | 1.10.01.0108 | 铜带H65 | 0.8*110 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 210.00 | 2,100.00 | EG026 2、3# | 210 | 70 | |
85 | 1.10.01.0081 | 铜带H65 | 0.8*78 | 455.00 | 370.00 | 185.00 | 0.00 | 1,010.00 | LR01A、029S | 240 | 80 | |
86 | 1.10.01.0088 | 铜带H65 | 0.8*90 | 1,400.00 | 700.00 | 450.00 | 450.00 | 3,000.00 | 乐叶029G、REC029G、REC060R | 260 | 87 | |
87 | 1.10.01.0067 | 铜带H65 | 0.8*70 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,200.00 | 4,800.00 | 22,000.00 | 尚德JBOX01、JBOX01S、LR02A | 1500 | 500 | |
88 | 1.10.01.0093 | 铜带H65 | 0.8*88 | 700.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 2,000.00 | PS-BOX007B | 250 | 83 | |
89 | 1.10.01.0089 | 铜带H65 | 0.8*62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TL-BOX007AFN3 | 0 | 0 | |
90 | 1.10.01.0095 | 铜带H65 | 0.8*57 | 1,200.00 | 1,400.00 | 700.00 | 500.00 | 3,800.00 | 026 1、4# | 300 | 100 | |
91 | 1.10.01.0090 | 铜带H65 | 0.8*80 | 1,700.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | 700.00 | 5,300.00 | 026 2、3# | 400 | 133 | |
92 | 1.10.01.0079 | 铜带H65 | 0.8*40 | 1,250.00 | 1,250.00 | 750.00 | 750.00 | 4,000.00 | Q.BOX001A | 400 | 130 | |
93 | 1.10.01.0094 | 铜带H65 | 0.5*50 | 1,000.00 | 720.00 | 640.00 | 640.00 | 3,000.00 | 青岛瑞元029 | 300 | 100 | |
94 | 1.10.01.0086 | 铜带H65 | 0.6*90 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 天合307 | 700 | 233 | |
95 | 1.10.01.0111 | 铜带H65 | 0.6*94 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 5,000.00 | Q.BOX003i | 600 | 200 | |
96 | 1.10.01.0097 | 铜带H65 | 0.6*82 | 3,200.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 040G | 1200 | 400 | |
97 | 1.10.01.0103 | 铜带H65 | 0.6*60 | 1,500.00 | 1,500.00 | 745.00 | 255.00 | 4,000.00 | 22.3-1 | 830 | 277 | |
98 | 1.10.01.0104 | 铜带H65 | 0.4*20 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 尚德JBOX06 | 200 | 67 | |
99 | 1.10.01.0099 | 铜带T2Y2 | 0.3*49 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 060R Q.BOX003i连接片 | 20 | 7 | |
100 | 1.10.03.0033 | 镀锡绞丝 | 56股/0.285mm | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 204,000.00 | 按照每天12小时产能,后续如果产能增加采购需求也要相应增加 | 21200 | 8000 | |
101 | 1.11.01.0006/0009 | 套管 TL-CABLE01 盘式 | TL-CABLE01 盘式 | 只 | 650,000.00 | 650,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,300,000.00 | 250000 | 85000 | |
102 | 1.11.02.0006/0010 | 插头 TL-CABLE01 盘式 | 650,000.00 | 650,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,300,000.00 | 250000 | 85000 | |||
103 | 1.11.01.0011 | 套管 TL-CABLE01 | TL-CABLE01(散装) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 320,000.00 | 32000 | 12000 | ||
104 | 1.11.02.0012 | 插头 TL-CABLE01 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 320,000.00 | 32000 | 12000 | |||
105 | 1.11.01.0014 | 套管 TS4 插套 紫铜 | TL-TS4-008 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 80000 | 20000 | ||
106 | 1.11.02.0015 | 插头 TS4 插针 紫铜 | TL-TS4-010 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 80000 | 20000 | ||
107 | 1.12.02.0199 | 晶澳二代标准接线盒导电体(B2 汇流槽宽度1mm) | TL-PVJB-JA-002-004(黄铜)H65(B2 汇流槽宽度1mm) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 20000 | 8000 | ||
108 | 1.12.02.0037 | 导电体 TL-HT(航天机电) | TL-HT001-003-#1#2#3#4 连体(黄铜)H70(卓展) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | ||
109 | 1.13.01.0001 | 正、负极标贴 | 套 | 280,000.00 | 280,000.00 | 160,000.00 | 110,000.00 | 830,000.00 | 83000 | 28000 | ||
110 | 1.13.01.0016-0017 | 正、负极标贴 O | 辉伦专用 盘装 | 45,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 10000 | 4000 | ||
111 | 1.13.02.0001 | 警示贴 | 只 | 170,000.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 390,000.00 | 39000 | 6000 | ||
112 | 1.13.02.0018 | 警示贴 | 通用 盘装 | 45,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 10000 | 4000 | ||
113 | 1.13.02.0015 | 警示贴(1000)无边框 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 12,000.00 | 312,000.00 | 31200 | 15000 | |||
114 | 1.13.02.0016 | 警示贴(1200)无边框 | 110,000.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 30000 | 3000 | |||
115 | 1.13.02.0025 | 警示贴(1000)无边框-LR02A/LR02B | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 16000 | 5000 | |||
116 | 1.13.02.0026 | 警示贴(300)无边框-LR02A/LR02B | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 110,000.00 | 11000 | 4000 | |||
117 | 1.13.02.0024 | 警示贴(1100)无边框-LR02A/LR02B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
118 | 1.13.02.0027 | 警示贴(1500)无边框-LR02A/LR02B | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 8000 | 3000 | |||
119 | 1.13.03.0114 | 型号标贴 | BOX026 15 D 3 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1000 | 400 | ||
120 | 1.13.03.0115 | 型号标贴 | BOX026 15 D 3 P | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5000 | 2000 | ||
121 | 1.17.02.0001 | 连接器防尘塞 | 连接器用密封塞 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 15000 | 5000 | ||
122 | 1.30.01.0003 | 塑料袋 | 22*32(加厚)(026盒盖/散件连接器专用) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 28,000.00 | 2800 | 1000 | ||
123 | 1.30.01.0004 | 塑料袋 | 26*32(EG07B盒盖30只/袋) | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24,000.00 | 2400 | 800 | ||
124 | 1.30.01.0006 | 塑料袋 | 1*0.9m(长*宽)开口为1m | 7,600.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 23,600.00 | 2200 | 800 | ||
125 | 1.30.01.0009 | 塑料袋 | 24*34(加厚)(026密封圈盒盖) | 10,500.00 | 10,000.00 | 8,500.00 | 6,000.00 | 35,000.00 | 2800 | 1000 | ||
126 | 1.30.01.0010 | 塑料袋 | 31.5*40 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 4000 | 1400 | ||
127 | 1.30.01.0013 | 塑料袋(周转箱用) | 108*100cm(防静电塑料袋) | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 31,500.00 | 2500 | 900 | ||
128 | 1.30.01.0015 | 塑料袋 | 45.5*50(单面0.14mm) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2,400.00 | 240 | 80 | ||
129 | 1.30.01.0021 | 塑料袋 | 1*0.9m(长*宽)开口为1m 蓝色防静电袋 单边2s | 3,000.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | 1,400.00 | 8,600.00 | 800 | 300 | ||
130 | 1.30.01.0022 | 塑料袋 | 30*44(REC-BOX029G 2xF盒体75只/袋)蓝色防静电袋 单边4s | 2,600.00 | 2,200.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 7,900.00 | 500 | 200 | ||
131 | 1.30.02.0040 | 尼龙扎带 | 3*100(黑色) | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 500,000.00 | 3,300,000.00 | 270000 | 90000 | ||
132 | 1.30.02.0017 | 尼龙扎带 | 3*100(黄色) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
133 | 1.30.02.0003 | 尼龙扎带 | 3*100(绿色) | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20000 | 7000 | ||
134 | 尼龙扎带 | 3*120(绿色) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
135 | 1.30.02.0031 | 尼龙扎带 | 3*100(红色) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 | 120000 | 40000 | ||
136 | 1.30.02.0033 | 尼龙扎带 | 3*100(蓝色) | 200,000.00 | 180,000.00 | 140,000.00 | 80,000.00 | 600,000.00 | 30000 | 10000 | ||
137 | 1.30.02.0004 | 尼龙扎带 | 3*100(白色) | 450,000.00 | 380,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,430,000.00 | 220000 | 75000 | ||
138 | 1.30.02.0032 | 尼龙扎带 | 3*100(紫色) | 360,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 1,060,000.00 | 60000 | 20000 | ||
139 | 1.30.02.0018 | 尼龙扎带 | 3*120(紫色) | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 300,000.00 | 2,250,000.00 | 220000 | 80000 | ||
140 | 1.30.02.0029 | 尼龙扎带 | 3*120(黄色) | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 120,000.00 | 600,000.00 | 80000 | 30000 | ||
141 | 1.30.02.0020 | 尼龙扎带 | 3*120(白色) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 320,000.00 | 24000 | 8000 | ||
142 | 1.30.02.0010 | 尼龙扎带 | 3*120(蓝色) | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 320,000.00 | 1,400,000.00 | 60000 | 20000 | ||
